지방선거 투표율 첫날부터 역대 최고…전국 10.39% 기록

지방선거 투표율에 관심이 쏠리고 있다.

제9회 지방선거 사전투표 첫날 최종 투표율이 10.39%를 기록하며 역대 지방선거 1일차 최고치를 경신했다.

이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전 투표 중 기표 도장 관련 문의를 하고 있다. / 뉴스1

중앙선거관리위원회에 따르면 29일 오후 6시 기준 전국 유권자 4464만 9908명 중 463만 9816명이 투표에 참여했다.

시도별로는 전남이 155만 8206명 중 31만 9437명이 투표해 20.50%로 전국 1위를 차지했다. 전북 17.63%, 강원 13.05%, 광주 12.76%가 뒤를 이었다. 대구는 204만 9683명 중 16만 5762명이 투표해 8.09%로 전국에서 가장 낮았다.

수도권은 서울 9.93%, 인천 9.05%, 경기 8.68%로 전국 평균에 미치지 못했다. 이외 경남 11.02%, 제주 11.01%, 세종 10.94%, 충북 10.79%, 경북 10.74%, 충남 10.34%, 울산 9.62%, 부산 9.57%, 대전 9.57%로 나타났다.

전남 내에서는 신안군이 3만 8705명 중 1만 4868명이 투표해 38.41%로 가장 높았고 여수시는 14.31%로 가장 낮았다. 광주에서는 동구가 15.50%로 가장 높았고 광산구가 10.82%로 가장 낮았다.

아직 투표하지 못했다면 30일 하루가 남았다. 사전투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지로 본투표일과 달리 오후 6시에 마감된다는 점을 유의해야 한다. 별도 신고 없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있어 직장이나 여행지 근처 투표소를 이용해도 된다.

사전투표소 찾기는 중앙선관위 홈페이지(nec.go.kr) 또는 네이버·카카오 등 포털사이트 검색창에 '사전투표소 찾기'를 입력하면 가까운 투표소 위치를 바로 확인할 수 있다. 투표 시에는 주민등록증·여권·운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참해야 한다. 모바일 신분증은 애플리케이션을 실행해 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있으면 인정되지만 화면 캡처 이미지는 사용할 수 없다.

하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 후보(왼쪽부터), 박민식 국민의힘 부산 북구갑 국회의원 후보, 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 후보가 29일 부산 북구 덕천2동행정복지센터, 만덕제2동행정복지센터에서 각각 사전투표를 하고 있다. / 뉴스1
■ 시도별 지방선거 사전투표율 (29일 오후 6시 기준)

전남 155만8206명 중 31만9437명 투표 (20.50%)

전북 150만9853명 중 26만6206명 투표 (17.63%)

강원 132만9742명 중 17만3516명 투표 (13.05%)

광주 118만9519명 중 15만1773명 투표 (12.76%)

경남 277만5745명 중 30만5845명 투표 (11.02%)

제주 56만5350명 중 6만2256명 투표 (11.01%)

세종 30만9134명 중 3만3822명 투표 (10.94%)

충북 139만6588명 중 15만718명 투표 (10.79%)

경북 202만2861명 중 23만6536명 투표 (10.74%)

충남 185만7239명 중 19만2034명 투표 (10.34%)

서울 831만9134명 중 82만6372명 투표 (9.93%)

울산 93만6171명 중 9만19명 투표 (9.62%)

부산 285만7335명 중 27만3334명 투표 (9.57%)

대전 125만891명 중 11만9742명 투표 (9.57%)

인천 266만3459명 중 24만941명 투표 (9.05%)

경기 1187만8997명 중 103만1503명 투표 (8.68%)

대구 204만9683명 중 16만5762명 투표 (8.09%)

■ 전남 시군별 사전투표율 (높은 순)

신안군 3만8705명 중 1만4868명 투표 (38.41%)

진도군 2만5342명 중 8552명 투표 (33.75%)

함평군 2만7154명 중 8324명 투표 (30.65%)

강진군 2만8803명 중 8756명 투표 (30.40%)

장흥군 3만986명 중 9197명 투표 (29.68%)

고흥군 5만4928명 중 1만6109명 투표 (29.33%)

완도군 3만9814명 중 1만1489명 투표 (28.86%)

담양군 4만279명 중 1만1492명 투표 (28.53%)

보성군 3만3946명 중 9599명 투표 (28.28%)

곡성군 2만5668명 중 7210명 투표 (28.09%)

구례군 2만2104명 중 6084명 투표 (27.52%)

영광군 4만7621명 중 1만2032명 투표 (25.27%)

장성군 3만8722명 중 9434명 투표 (24.36%)

해남군 5만6328명 중 1만2456명 투표 (22.11%)

영암군 4만5388명 중 9911명 투표 (21.84%)

나주시 9만9957명 중 1만9580명 투표 (19.59%)

화순군 5만4118명 중 1만171명 투표 (18.79%)

목포시 17만3245명 중 2만9685명 투표 (17.14%)

무안군 7만9568명 중 1만4646명 투표 (18.41%)

순천시 23만4933명 중 3만6751명 투표 (15.64%)

광양시 13만2358명 중 2만418명 투표 (15.43%)

여수시 22만8239명 중 3만2672명 투표 (14.31%)

■ 광주 구별 사전투표율 (높은 순)

동구 9만2274명 중 1만4300명 투표 (15.50%)

남구 17만5272명 중 2만5108명 투표 (14.33%)

북구 35만9547명 중 4만7208명 투표 (13.13%)

서구 23만9877명 중 3만251명 투표 (12.61%)

광산구 32만2549명 중 3만4906명 투표 (10.82%)

핫 뉴스

뉴스 view